Ремонт двигателя Тойота
Виды работ
Цены на ремонт двигателя
Расценки на ремонт двигателя
Вид работ | Цена услуги | |
Диагностика двигателя | 1600 | |
Замена масла в двигателе | 750 | |
Замена свечей зажигания | 650 | |
Замена воздушного фильтра | 250 | |
Замена ремня ГРМ | 4100 | |
Замена цепи ГРМ | 8300 | |
Ремонт форсунок | 5200 | |
Замена топливного фильтра | 750 | |
Ремонт блока управления двигателем ЭБУ | 5200 | |
Ремонт ГБЦ | 8300 | |
Замена прокладки ГБЦ | 5100 | |
Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | 3800 | |
Замена охлаждающей жидкости | 900 | |
Ремонт турбин | от 15000 | |
Промывка инжектора | 500 | |
Замена помпы | 800 | |
Замена сальника распредвала | 500 | |
Замена сальника коленвала | 500 | |
Замена прокладок клапанной крышки | 1000 | |
Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 17000 | |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 19000 |
Профессиональный ремонт двигателей Тойота
В автосервисе «Тойота Сервис» осуществляется специализированный ремонт двигателей автомобилей марки Тойота по доступным ценам в Санкт-Петербурге. Быстрый ремонт и с гарантией только в нашем сервисе.