ТО Тойота
Цены на техническое обслуживание
Расценки на техническое обслуживание
Вид работ | Цена услуги | |
Компьютерная диагностика автомобиля | 1600 | |
Диагностика двигателя | 1600 | |
Диагностика подвески | 700 | |
Замена тормозных дисков | 1600 | |
Замена колодок | 800 | |
Замена масла АКПП | 1600 | |
Замена масла в МКПП | 500 | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 500 | |
Замена масла в редукторе | 500 | |
Замена ремня ГРМ | 4200 | |
Замена цепи ГРМ | 8200 | |
Замена свечей зажигания | 650 | |
Замена сцепления | 5700 | |
Замена тормозной жидкости | 900 | |
Замена жидкости ГУР | 900 | |
Замена охлаждающей жидкости | 900 | |
Замена воздушного фильтра | 300 | |
Замена ламп | 200 | |
Замена салонного фильтра | 600 |
Техническое обслуживание Тойота - быстро с гарантией
В автосервисе «Тойота Сервис» осуществляется полный спектр технического обслуживания автомобилей марки Тойота.