Ремонт Toyota Alphard
Цены на ремонт автомобилей Toyota Alphard
Расценки на ремонт КПП
| Вид работ | Цена услуги | |
| Диагностика коробки передач | БЕСПЛАТНО | |
| Ремонт АКПП | 12000 | |
| Замена АКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 8000 | |
| Замена масла в АКПП | 1600 | |
| Ремонт РКПП | 9000 | |
| Замена РКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 8000 | |
| Ремонт МКПП | 8000 | |
| Замена МКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7000 | |
| Замена масла в МКПП | 500 | |
| Ремонт редуктора | 8000 | |
| Ремонт раздатки | 8000 |
Расценки на техническое обслуживание
| Вид работ | Цена услуги | |
| Компьютерная диагностика автомобиля | 1600 | |
| Диагностика двигателя | 1600 | |
| Диагностика подвески | 700 | |
| Замена тормозных дисков | 1600 | |
| Замена колодок | 800 | |
| Замена масла АКПП | 1600 | |
| Замена масла в МКПП | 500 | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | 500 | |
| Замена масла в редукторе | 500 | |
| Замена ремня ГРМ | 4200 | |
| Замена цепи ГРМ | 8200 | |
| Замена свечей зажигания | 650 | |
| Замена сцепления | 5700 | |
| Замена тормозной жидкости | 900 | |
| Замена жидкости ГУР | 900 | |
| Замена охлаждающей жидкости | 900 | |
| Замена воздушного фильтра | 300 | |
| Замена ламп | 200 | |
| Замена салонного фильтра | 600 |
Расценки на ремонт тормозной системы
| Вид работ | Цена услуги | |
| Замена тормозной жидкости | 900 | |
| Замена тормозных колодок | 800 | |
| Замена тормозных дисков | 1600 |
Расценки на ремонт двигателя
| Вид работ | Цена услуги | |
| Диагностика двигателя | 1600 | |
| Замена масла в двигателе | 750 | |
| Замена свечей зажигания | 650 | |
| Замена воздушного фильтра | 250 | |
| Замена ремня ГРМ | 4100 | |
| Замена цепи ГРМ | 8300 | |
| Ремонт форсунок | 5200 | |
| Замена топливного фильтра | 750 | |
| Ремонт блока управления двигателем ЭБУ | 5200 | |
| Ремонт ГБЦ | 8300 | |
| Замена прокладки ГБЦ | 5100 | |
| Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | 3800 | |
| Замена охлаждающей жидкости | 900 | |
| Ремонт турбин | от 15000 | |
| Промывка инжектора | 500 | |
| Замена помпы | 800 | |
| Замена сальника распредвала | 500 | |
| Замена сальника коленвала | 500 | |
| Замена прокладок клапанной крышки | 1000 | |
| Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 17000 | |
| Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 19000 |
Расценки на ремонт подвески
| Вид работ | Цена услуги | |
| Диагностика подвески | 700 | |
| Замена амортизаторов | 1100 |
|
| Замена сайлентблоков | 500 | |
| Замена стабилизатора | 1200 | |
| Замена рычагов подвески | 1200 | |
| Замена шаровых опор | 500 | |
| Ремонт пневмоподвески | 1600 | |
| Ремонт суппортов | 600 |
Индивидуальное обслуживание и ремонт автомобилей Toyota Alphard в Санкт-Петербурге от профессионалов, с гарантией качества.
В автосервисе «Тойота Сервис» осуществляется профессиональный ремонт автомобилей Тойота Alphard с гарантией на работы и запчасти.













